Calendario de Juegos
Temporada 2026-2027
NOTA: Sujeto a Cambios
Las promociones están sujetas a restricciones,
consulta los detalles
| Descarga el Rol | |
|---|---|
![]() Para PC |
![]() Para Celular |
HORARIOS DE JUEGO EN CASA:
Martes a Viernes 7:30pm,
Sábados 6:00pm, Domingos 5:00pm.
| Inauguración | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
| 14/Oct | Guasave | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 15/Oct | Los Mochis | Guasave | Kuroda Park | |
| Juegos de Primera Vuelta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | Promo |
| 16/Oct | Culiacán | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 | |
| 17/Oct | Culiacán | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 110 | |
| 18/Oct | Culiacán | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar | |
| 20/Oct | Los Mochis | Guasave | Kuroda Park | ||
| 21/Oct | Los Mochis | Guasave | Kuroda Park | ||
| 22/Oct | Los Mochis | Guasave | Kuroda Park | ||
| 23/Oct | Los Mochis | Obregón | Estadio Yaquis | ||
| 24/Oct | Los Mochis | Obregón | Estadio Yaquis | ||
| 25/Oct | Los Mochis | Obregón | Estadio Yaquis | ||
| 27/Oct | Los Mochis | Jalisco | Estadio AGA | ||
| 28/Oct | Los Mochis | Jalisco | Estadio AGA | ||
| 29/Oct | Los Mochis | Jalisco | Estadio AGA | ||
| 30/Oct | Hermosillo | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 | |
| 31/Oct | Hermosillo | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 110 | |
| 01/Nov | Hermosillo | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar | |
| 03/Nov | Los Mochis | Nayarit | Coloso del Pacífico | ||
| 04/Nov | Los Mochis | Nayarit | Coloso del Pacífico | ||
| 05/Nov | Los Mochis | Nayarit | Coloso del Pacífico | ||
| 06/Nov | Mexicali | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 | |
| 07/Nov | Mexicali | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 110 | |
| 08/Nov | Mexicali | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar | |
| 10/Nov | Los Mochis | Mazatlán | Teodoro Mariscal | ||
| 11/Nov | Los Mochis | Mazatlán | Teodoro Mariscal | ||
| 12/Nov | Los Mochis | Mazatlán | Teodoro Mariscal | ||
| 13/Nov | Navojoa | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 | |
| 14/Nov | Navojoa | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 110 | |
| 15/Nov | Navojoa | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar | |
| 17/Nov | Obregón | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 18/Nov | Obregón | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 19/Nov | Obregón | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas | |
| 20/Nov | Los Mochis | Culiacán | Estadio Tomateros | ||
| 21/Nov | Los Mochis | Culiacán | Estadio Tomateros | ||
| 22/Nov | Los Mochis | Culiacán | Estadio Tomateros | ||
*.
| STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
| - | Mexicali | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Hermosillo | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Obregón | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Navojoa | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Los Mochis | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Guasave | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Culiacán | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Mazatlán | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Nayarit | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
*.
| Juegos de Segunda Vuelta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | Promoción |
| 24/Nov | Guasave | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 25/Nov | Guasave | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 26/Nov | Guasave | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas | |
| 27/Nov | Obregón | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 | |
| 28/Nov | Obregón | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 110 | |
| 29/Nov | Obregón | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar | |
| 01/Dic | Jalisco | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 02/Dic | Jalisco | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 03/Dic | Jalisco | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas | |
| 04/Dic | Los Mochis | Hermosillo | Fernando Valenzuela | ||
| 05/Dic | Los Mochis | Hermosillo | Fernando Valenzuela | ||
| 06/Dic | Los Mochis | Hermosillo | Fernando Valenzuela | ||
| 08/Dic | Nayarit | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 09/Dic | Nayarit | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 10/Dic | Nayarit | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas | |
| 11/Dic | Los Mochis | Mexicali | Nido de los Águilas | ||
| 12/Dic | Los Mochis | Mexicali | Nido de los Águilas | ||
| 13/Dic | Los Mochis | Mexicali | Nido de los Águilas | ||
| 15/Dic | Mazatlán | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 16/Dic | Mazatlán | Los Mochis | Chevron Park™ | ||
| 17/Dic | Mazatlán | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas | |
| 18/Dic | Los Mochis | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | ||
| 19/Dic | Los Mochis | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | ||
| 20/Dic | Los Mochis | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | ||
| 21/Dic | Los Mochis | Obregón | Estadio Yaquis | ||
| 22/Dic | Los Mochis | Obregón | Estadio Yaquis | ||
| 23/Dic | Los Mochis | Obregón | Estadio Yaquis | ||
| 25/Dic | Culiacán | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 | |
| 26/Dic | Culiacán | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 110 | |
| 27/Dic | Culiacán | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar | |
| 28/Dic | Los Mochis | Guasave | Kuroda Park | ||
| 29/Dic | Los Mochis | Guasave | Kuroda Park | ||
| 30/Dic | Los Mochis | Guasave | Kuroda Park | ||
| STANDING 2da VUELTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Puntos | |
| - | Mexicali | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Hermosillo | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Obregón | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Navojoa | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Los Mochis | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Guasave | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Culiacán | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Mazatlán | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Nayarit | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
*.
| STANDING GENERAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Puntos | |
| - | Mexicali | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Hermosillo | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Obregón | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Navojoa | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Los Mochis | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Guasave | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Culiacán | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Mazatlán | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Nayarit | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
| - | Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0 |
*.
× Equipos eliminados
| Serie de Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 1/Ene | ||||
| 2/Ene | ||||
| 4/Ene | ||||
| 5/Ene | ||||
| *6/Ene | ||||
| *8/Ene | ||||
| *9/Ene | ||||
*.
| Serie Semifinal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 11/Ene | ||||
| 12/Ene | ||||
| 14/Ene | ||||
| 15/Ene | ||||
| *16/Ene | ||||
| *18/Ene | ||||
| *19/Ene | ||||
*.
| Serie Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 21/Ene | ||||
| 22/Ene | ||||
| 24/Ene | ||||
| 25/Ene | ||||
| *26/Ene | ||||
| *28/Ene | ||||
| *29/Ene | ||||
*.
| Serie del Caribe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 2/Feb | ||||
| 3/Feb | ||||
| 4/Feb | ||||
| 5/Feb | ||||
| 6/Feb | ||||
| 7/Feb | ||||
| 8/Feb | ||||
| 9/Feb | ||||
| 10/Feb | ||||
*


Sigue la #FuerzaVerde