| FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0 | David Reyes 1-1 (5.23) |
|
| 13 | 17 | 0 | Omar Araujo 0-1 (5.25) |
Casa: 31Oct, 01 Nov
Gira: 3-5 Nov
Casa: 6-8 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Guasave | 15 | 5 | .750 | - | 8.0 |
| Hermosillo | 11 | 8 | .579 | 3,5 | 10.0 |
| Mexicali | 12 | 9 | .571 | 3,5 | 6.0 |
| Obregón | 11 | 10 | .524 | 4,5 | 5.5 |
| Culiacán | 11 | 10 | .524 | 4,5 | 7.0 |
| Jalisco | 11 | 10 | .524 | 4,5 | 9.0 |
| Mazatlán | 9 | 11 | .450 | 6,0 | 4.5 |
| Los Mochis | 8 | 12 | .400 | 7,5 | 5.0 |
| Nayarit | 8 | 13 | .381 | 7,5 | 3.5 |
| Navojoa | 6 | 14 | .300 | 9,0 | 4.0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 11 | 8 | .579 | - | - |
| Guasave | 15 | 5 | .750 | - | - |
| Culiacán | 11 | 10 | .524 | 1.0 | - |
| Mexicali | 12 | 9 | .571 | 1.0 | - |
| Jalisco | 11 | 10 | .524 | 1.0 | - |
| Obregón | 11 | 10 | .524 | 3.0 | - |
| Los Mochis | 8 | 12 | .400 | 3.0 | - |
| Mazatlán | 9 | 11 | .450 | 3.0 | - |
| Navojoa | 6 | 14 | .300 | 4.0 | - |
| Nayarit | 8 | 13 | .381 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.395] Rainel Rosario
[.359] Jayson Bass
[.345] Alejandro Urias
[.325] Randy Romero
[.296] Eric Filia
[5] Jayson Bass
[3] Rodolfo Amador
[3] Rainel Rosario
[2] Christopher Escarrega
[2] Yurisbel Gracial
[13] Jayson Bass
[11] Yurisbel Gracial
[11] Isaac Rodriguez
[11] Randy Romero
[9] Rodolfo Amador
[3] Isaac Rodriguez
[3] Randy Romero
[2] Yurisbel Gracial
[2] Mallex Smith
[1] Jayson Bass
[2] Jonas Garibay
[1] Omar Araujo
[1] Erubiel Armenta
[1] Colten Davis
[1] Luis Fernando Miranda
[19] Luis Romero
[18] Luis Fernando Miranda
[16] Omar Araujo
[11] Colten Davis
[10] Irvin Machuca
[4] Yoan López
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[0.00] Alejandro Carrillo
[1.50] Jonas Garibay
[1.93] Erubiel Armenta
[2.08] Miguel Leon
[2.35] Vicente Valenzuela