| PRÓXIMO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| - | - | Francisco Pazos 0-2 (5.68) |
||
| - | - | Jacob Nix 1-0 (0.00) |
Casa: 31Oct, 01 Nov
Gira: 3-5 Nov
Casa: 6-8 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Guasave | 17 | 8 | .680 | - | 8.0 |
| Hermosillo | 14 | 11 | .560 | 3,0 | 10.0 |
| Obregón | 14 | 11 | .560 | 3,0 | 5.5 |
| Mexicali | 14 | 11 | .560 | 3,0 | 6.0 |
| Culiacán | 13 | 12 | .520 | 4,0 | 7.0 |
| Jalisco | 13 | 12 | .520 | 4,0 | 9.0 |
| Nayarit | 11 | 14 | .440 | 6,0 | 3.5 |
| Los Mochis | 11 | 14 | .440 | 6,0 | 5.0 |
| Mazatlán | 11 | 14 | .440 | 6,0 | 4.5 |
| Navojoa | 7 | 18 | .280 | 10,0 | 4.0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 14 | 11 | .560 | - | - |
| Guasave | 17 | 8 | .680 | - | - |
| Culiacán | 13 | 12 | .520 | 1.0 | - |
| Mexicali | 14 | 11 | .560 | 1.0 | - |
| Jalisco | 13 | 12 | .520 | 1.0 | - |
| Obregón | 14 | 11 | .560 | 3.0 | - |
| Los Mochis | 11 | 14 | .440 | 3.0 | - |
| Mazatlán | 11 | 14 | .440 | 3.0 | - |
| Navojoa | 7 | 18 | .280 | 4.0 | - |
| Nayarit | 11 | 14 | .440 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.478] Dayson Croes
[.359] Alejandro Urias
[.345] Rainel Rosario
[.321] Jayson Bass
[.308] Asael Sanchez
[6] Jayson Bass
[5] Yurisbel Gracial
[3] Rodolfo Amador
[3] Rainel Rosario
[2] Christopher Escarrega
[18] Jayson Bass
[17] Yurisbel Gracial
[12] Isaac Rodriguez
[12] Randy Romero
[10] Rodolfo Amador
[4] Isaac Rodriguez
[4] Randy Romero
[2] Jayson Bass
[2] Yurisbel Gracial
[2] Mallex Smith
[2] Lupe Chavez
[2] Jonas Garibay
[1] Omar Araujo
[1] Erubiel Armenta
[1] Colten Davis
[24] Luis Fernando Miranda
[21] Omar Araujo
[21] Luis Romero
[13] Colten Davis
[13] Irvin Machuca
[6] Yoan López
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[1.50] Erubiel Armenta
[1.50] Jonas Garibay
[2.08] Lupe Chavez
[2.25] Jorge Rodriguez
[2.38] Miguel Leon