| FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 0 | Francisco Pazos 0-2 (5.68) |
|
| 4 | 11 | 1 | Jacob Nix 1-0 (0.00) |
Casa: 31Oct, 01 Nov
Gira: 3-5 Nov
Casa: 6-8 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Guasave | 17 | 9 | .654 | - | 8.0 |
| Hermosillo | 15 | 11 | .577 | 3,0 | 10.0 |
| Obregón | 14 | 12 | .538 | 3,0 | 5.5 |
| Mexicali | 14 | 12 | .538 | 3,0 | 6.0 |
| Culiacán | 14 | 12 | .538 | 4,0 | 7.0 |
| Jalisco | 13 | 13 | .500 | 4,0 | 9.0 |
| Nayarit | 12 | 14 | .462 | 6,0 | 3.5 |
| Los Mochis | 12 | 14 | .462 | 6,0 | 5.0 |
| Mazatlán | 11 | 15 | .423 | 6,0 | 4.5 |
| Navojoa | 8 | 18 | .308 | 10,0 | 4.0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 15 | 11 | .577 | - | - |
| Guasave | 17 | 9 | .654 | - | - |
| Culiacán | 14 | 12 | .538 | 1.0 | - |
| Mexicali | 14 | 12 | .538 | 1.0 | - |
| Jalisco | 13 | 13 | .500 | 1.0 | - |
| Obregón | 14 | 12 | .538 | 3.0 | - |
| Los Mochis | 12 | 14 | .462 | 3.0 | - |
| Mazatlán | 11 | 15 | .423 | 3.0 | - |
| Navojoa | 8 | 18 | .308 | 4.0 | - |
| Nayarit | 12 | 14 | .462 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.500] Diego Soto
[.407] Dayson Croes
[.375] Alejandro Urias
[.361] Rainel Rosario
[.321] Jayson Bass
[6] Jayson Bass
[5] Yurisbel Gracial
[4] Rodolfo Amador
[3] Rainel Rosario
[2] Christopher Escarrega
[18] Jayson Bass
[17] Yurisbel Gracial
[14] Rodolfo Amador
[14] Isaac Rodriguez
[12] Randy Romero
[6] Randy Romero
[4] Isaac Rodriguez
[2] Jayson Bass
[2] Yurisbel Gracial
[2] Jose Robledo
[2] Lupe Chavez
[2] Colten Davis
[2] Jonas Garibay
[1] Omar Araujo
[1] Erubiel Armenta
[24] Luis Fernando Miranda
[21] Omar Araujo
[21] Luis Romero
[15] Colten Davis
[13] Irvin Machuca
[6] Yoan López
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[1.29] Erubiel Armenta
[1.50] Jonas Garibay
[2.00] Jorge Rodriguez
[2.50] Lupe Chavez
[3.00] Alejandro Carrillo