| PRÓXIMO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| - | - | Markos Sánchez | ||
| - | - |
Casa:
11, 12 y 13 Nov
Gira:
14, 15 y 16 Nov
Casa:
18, 19 y 20 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Obregón | 18 | 8 | .692 | - | - |
| Los Mochis | 16 | 10 | .615 | 2.0 | - |
| Hermosillo | 15 | 11 | .577 | 3.0 | - |
| Culiacán | 14 | 12 | .538 | 4.0 | - |
| Jalisco | 14 | 12 | .538 | 4.0 | - |
| Nayarit | 13 | 13 | .500 | 5.0 | - |
| Mexicali | 12 | 14 | .462 | 6.0 | - |
| Tucson | 11 | 15 | .423 | 7.0 | - |
| Guasave | 9 | 17 | .346 | 9.0 | - |
| Mazatlán | 8 | 18 | .308 | 10.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Tucson | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 15 | 11 | .577 | 3.0 | - |
| Mexicali | 12 | 14 | .462 | 6.0 | - |
| Los Mochis | 16 | 10 | .615 | 2.0 | - |
| Guasave | 9 | 17 | .346 | 9.0 | - |
| Mazatlán | 8 | 18 | .308 | 10.0 | - |
| Culiacán | 14 | 12 | .538 | 4.0 | - |
| Obregón | 18 | 8 | .692 | - | - |
| Jalisco | 14 | 12 | .538 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.333] Diego Soto
[.321] Eric Filia
[.308] Alejandro Urias
[.304] Dayson Croes
[.280] Leonys Martin
[5] Leonys Martin
[5] Asael Sanchez
[4] Dayson Croes
[4] Josh Rehwaldt
[3] Yasmany Tomás
[20] Asael Sanchez
[12] Eric Filia
[12] Yasmany Tomás
[11] Josh Rehwaldt
[10] Dayson Croes
[3] Isaac Rodriguez
[2] Leonys Martin
[1] Dayson Croes
[1] Aaron Lugo
[1] Alejandro Urias
[3] Darel Torres
[2] Omar Araujo
[2] Colten Davis
[2] Jonas Garibay
[2] Yoanner Negrin
[32] Darel Torres
[18] Omar Araujo
[17] Jonas Garibay
[16] Luis Miranda
[15] Lupe Chavez
[7] Danis Correa
[1] Lupe Chavez
[0] -
[0] -
[0] -
[0.00] Erubiel Armenta
[0.00] Daniel Duarte
[0.00] Victor Garcia
[0.00] Jose Luna
[1.20] Danis Correa